Monster Zero Ultra - Bebida Energética Sin Azúcar
Información Nutricional |
Por 100ml | Por 500ml |
Valor Energético/ Energía | 3 kcal / 12 kJ | 14 kcal/61 kJ |
Hidratos de Carbono | 0.9 g | 4.5 g |
De los Cuales Azúcares | 0g | 0g |
Sal | 0.16g | 0.80 g |
VITAMINAS |
Por 100ml | Por 500ml |
Nilacina (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
Ácido Pantoténico | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamina B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamina B12 | 2.5µg (100%) | 13µg (500%) |
** Ingesta diaria recomendada |
Alto contenido de cafeína. No recomendado para niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas sensibles a la cafeína
No existen opiniones de este producto. ¡Sé el primero en dejar una valoración!